2008 - 2009 UCLA Triathlon Results
April 4, Cal Poly March Triathlon Series | Sprint Distance (750yd swim, 12mi bike, 5K run)
Name Division Division Place Swim + T1 Bike + T2 Run Total
Brittany Day F. Collegiate 1 14:08.1 38:30.4 20:24.2 1:13:02
Ashley Erickson F. Collegiate 2 15:27.2 39:05.4 22:13.9 1:16:46
Kelsey Hammond F. Collegiate 12 17:11.1 47:15.4 23:20.2 1:27:46
Kristine Miller F. Collegiate 16 16:29.9 48:50.9 24:34.9 1:29:55
Kendall Starkman F. Collegiate 18 16:08.8 47:45.3 27:07.2 1:31:00
Jenna Pacelli F. Collegiate 26 19:25.9 47:42.5 26:25.4 1:33:33
Nina Baldwin F. Collegiate 38 22:03.9 52:09.1 24:01.7 1:38:14
Maria Tsikina F. Collegiate 40 19:48.7 55:21.4 26:44.3 1:41:54
Mia Nunez F. Collegiate 47 20:21.6 54:41.1 29:59.7 1:45:02
Rachael Hill F. Collegiate 61 22:47.3 55:54.7 36:54.8 1:55:36
Brady O'Bryan M. Collegiate 2 13:40.6 36:04.9 18:27.8 1:08:13
Brad Jacobs M. Collegiate 3 14:33.6 36:13.3 17:47.7 1:08:34
Josh Lamden M. Collegiate 8 15:27.4 37:14.6 18:55.4 1:11:37
Joshua Reyes M. Collegiate 13 18:54.8 38:37.5 20:05.9 1:17:41
Anders Kjoller-Hansen M. Collegiate 15 15:10.1 41:55.5 20:54.9 1:18:00
Samuel Luckenbill M. Collegiate 16 17:02.9 39:42.9 21:24.3 1:18:10
Vincent Casotti M. Collegiate 16 18:16.1 38:36.1 21:17.9 1:18:10
Marc Philbert M. Collegiate 25 15:56.2 40:37.2 24:00.7 1:20:34
Vu Hai Phan M. Collegiate 26 17:00.5 40:46.7 22:53.7 1:20:40
Casey Sheridan M. Collegiate 32 19:39.1 40:56.7 22:02.1 1:22:37
Luis Aguilar M. Collegiate 36 22:59.1 41:02.0 19:55.9 1:23:57
Alexander Hua M. Collegiate 42 18:34.6 43:43.2 24:51.9 1:27:09
Sean Lynch M. Collegiate 48 17:36.6 45:47.0 25:15.1 1:28:38
Alex Revchuk M. Collegiate 53 22:36.7 41:55.0 26:49.1 1:31:20
James Bunts M. Collegiate 57 22:26.3 45:01.3 25:10.7 1:32:38
Arthur Lechtholz-Zey M. Collegiate 58 21:33.4 45:50.6 28:28.7 1:35:52
Terrence Lee M. Collegiate 64 20:15.6 49:23.0 27:42.6 1:37:21
Elizabeth Adams F. Sprint 25-29 3 17:20.7 50:52.4 27:23.5 1:35:36
Michelle Kelly F. Olympic 25-29 2 34:53.9 1:30:11 54:14.2 2:58:19
March 29, WCCTC Championships @ UCSB | Olympic Distance (1.5K swim, 40K bike, 10K run)
Name Division Swim T1 Bike T2 Run Lap 1 Run Lap 2 Total
David Quiros M. Collegiate 0:27:01 0:00:55 1:02:49 38 0:18:06 0:17:37 2:07:03
Henry Szeto M. Collegiate 0:23:01 0:01:03 1:06:03 52 0:18:10 0:20:30 2:09:19
Brady O'Bryan M. Collegiate 0:25:14 0:00:40 1:07:51 79 0:19:21 0:17:44 2:12:06
Brad Jacobs M. Collegiate 0:28:10 0:01:19 1:09:06 34 0:16:39 0:17:00 2:12:45
Brittany Day F. Collegiate 0:24:54 0:00:58 1:12:04 39 0:19:43 0:20:13 2:18:28
Nicholas Haddow M. Collegiate 0:30:54 0:01:35 1:10:57 39 0:17:46 0:17:42 2:19:32
Garren Gaut M. Collegiate 0:29:37 0:01:55 1:11:41 50 0:18:20 0:18:09 2:20:30
Josh Lamden M. Collegiate 0:29:18 0:00:53 1:07:59 40 0:21:24 0:20:29 2:20:41
Mackenzie Champlin M. Collegiate 0:25:46 0:01:52 1:13:56 46 0:21:01 0:21:22 2:24:40
Nicholas Papiri M. Collegiate 0:26:29 0:01:40 1:15:08 46 0:20:51 0:21:30 2:26:22
Ashley Erickson F. Collegiate 0:28:24 0:01:00 1:12:18 49 0:21:51 0:22:22 2:26:42
Vinnie Casotti M. Collegiate 0:34:58 0:01:02 1:10:19 44 0:20:43 0:20:50 2:28:33
Sam Luckenbill M. Collegiate 0:30:55 0:01:36 1:13:55 42 0:21:40 0:22:22 2:31:07
Adam Vulliamy M. Collegiate 0:30:42 0:01:46 1:17:14 51 0:21:08 0:20:00 2:31:40
Marc Philibert M. Collegiate 0:30:19 0:01:10 1:11:47 54 0:24:29 0:25:09 2:33:46
Josh Reyes M. Collegiate 0:36:07 0:01:19 1:15:55 50 0:20:23 0:20:24 2:34:56
Hai Phan M. Collegiate 0:31:30 0:01:16 1:16:17 37 0:23:40 0:23:43 2:37:01
Anne Deering F. Collegiate 0:34:14 0:01:29 1:15:37 44 0:23:21 0:23:31 2:38:53
Eric Bryant M. Collegiate 0:35:36 0:01:35 1:18:02 43 0:22:03 0:21:38 2:39:35
Kelsey Hammond F. Collegiate 0:31:05 0:01:35 1:21:39 58 0:22:28 0:23:12 2:40:55
Ha Young Park M. Collegiate 0:36:45 0:02:27 1:19:07 72 0:23:28 0:23:23 2:46:38
Kristine Miller F. Collegiate 0:30:13 0:01:40 1:28:12 62 0:24:20 0:25:26 2:50:50
Reilly Wagner F. Collegiate 0:31:25 0:03:30 1:34:50 75 0:21:46 0:22:31 2:54:58
Kendall Starkman F. Collegiate 0:27:21 0:01:34 1:28:40 52 0:27:28 0:29:05 2:55:28
Alexander Hua M. Collegiate 0:35:38 0:01:30 1:31:06 61 0:25:28 0:23:24 2:58:06
Jenna Pacelli F. Collegiate 0:35:31 0:01:57 1:30:16 57 0:27:30 0:27:33 3:03:41
Arthur Lechtholz-Zey M. Collegiate 0:40:01 0:02:23 1:31:34 115 0:27:27 0:29:37 3:12:54
Sasan Ahoraian M. Collegiate 0:34:42 0:02:45 1:28:44 146 0:29:44 0:35:32 3:13:50
DeAnna Steiger F. Collegiate 0:39:46 0:02:49 1:34:15 88 0:31:57 0:35:32 3:25:44
Rachel Hill F. Collegiate 0:43:51 0:04:08 1:47:24 130 0:40:33 0:38:41 3:56:45
March 22, Golden Bearathlon | 1.2K swim, 36K bike, 10K run
Name Division Division Place Swim T1 Bike T2 Run Total
David Quiros M. Collegiate 10 0:19:42 0:01:27 1:08:16 -- 0:44:31 2:14:07
Nick Haddow M. Collegiate 23 0:20:19 0:01:20 1:16:36 0:01:17 0:45:30 2:25:03
Annee Deering F. Collegiate 14 0:24:51 0:02:34 1:22:32 0:00:59 0:57:30 2:48:29
DeAnna Steiger F. Collegiate 28 0:28:36 0:05:02 1:38:53 0:01:52 1:08:52 3:23:15
March 14, Pasadena Triathlon | 5K run, 15K bike, 150m swim
Name Division Division Place Run Bike T2 Swim Total
Erika Klein Age Group 9 0:28:02 0:43:21 9:21:11 0:03:25 1:09:14
March 8, IronBruin Triathlon | 400m, 13.5mi, 5K
Name Division Division Place Swim T1 Bike T2 Run Finish
Brady O'Bryan M. Collegiate 1 0:05:40 0:00:38 0:37:43 0:00:52 0:17:04 1:01:54
David Quiros M. Collegiate 3 0:06:43 0:00:35 0:37:31 0:00:29 0:18:25 1:03:40
Henry Szeto M. Collegiate 4 0:05:30 0:00:44 0:40:06 0:00:40 0:17:32 1:40:30
Brittany Day F. Collegiate 1 0:05:28 0:00:55 0:42:50 0:00:51 0:18:57 1:08:59
Mac Champlin M. Collegiate 11 0:05:58 0:00:59 0:42:46 0:00:52 0:19:23 1:09:55
Ashley Erickson F. Collegiate 2 0:06:19 0:00:38 0:44:19 0:00:40 0:20:53 1:12:47
Adam Vulliamy M. Collegiate 21 0:06:40 0:01:16 0:46:22 0:00:49 0:20:25 1:15:30
Oskar Kjoller-Hansen M. Collegiate 22 0:05:44 0:01:46 0:46:36 0:00:42 0:20:47 1:15:33
Hai Phan M. Collegiate 23 0:06:26 0:00:42 0:44:53 0:00:31 0:23:03 1:13:34
Marc Philibert M. Collegiate 33 0:06:51 0:01:05 0:45:20 0:00:53 0:23:13 1:17:20
Alex Revchuk M. Collegiate 41 0:08:11 0:01:29 0:45:35 0:00:45 0:25:23 1:21:22
Kelsey Hammond F. Collegiate 8 0:06:32 0:01:11 0:50:27 0:00:46 0:22:43 1:21:37
February 28, USC Fight On Triathlon | 1000m swim, 16mi bike, 4mi run
Name Division Division Place Swim T1 Bike T2 Run Total
Brady O'Bryan M. Collegiate 2 0:17:59 0:00:40 0:43:59 0:00:36 0:21:54 1:23:31
Henry Szeto M. Collegiate 8 0:16:28 0:00:45 0:45:30 0:00:46 0:23:03 1:26:29
Brad Jacobs M. Collegiate 10 0:20:12 0:00:59 0:46:23 0:00:31 0:20:31 1:28:33
Josh Lamden M. Collegiate 11 0:19:38 0:00:49 0:44:57 0:00:33 0:22:50 1:28:44
Ashley Erickson F. Collegiate 3 0:18:57 0:00:52 0:50:38 0:00:57 0:25:49 1:34:48
Mac Champlin M. Collegiate 24 0:18:33 0:01:40 0:49:03 -- -- 1:35:31
Nicholas Papiri M. Collegiate 30 0:18:36 0:01:43 0:51:40 0:00:43 0:25:05 1:37:44
Josh Reyes M. Collegiate 38 0:25:19 0:01:32 0:50:30 0:00:43 0:24:27 1:42:29
Adam Vulliamy M. Collegiate 39 0:20:38 0:01:43 -- -- 0:27:39 1:43:04
Annee Deering F. Collegiate 11 0:22:39 0:01:25 0:50:42 0:00:43 0:27:49 1:43:15
Robert Hamilton M. Collegiate 45 0:22:41 0:01:32 50:50:00 0:00:40 0:29:40 1:45:21
Sean Lynch M. Collegiate 46 0:20:06 0:01:57 0:54:09 0:00:54 0:28:48 1:45:52
Kristine Miller F. Collegiate 19 0:19:33 0:01:27 0:56:50 0:00:44 0:29:20 1:47:51
Natasha LaBelle F. Collegiate 20 0:22:43 0:01:44 0:56:14 0:00:57 0:29:31 1:48:17
Steven Kontz M. Collegiate 52 0:23:16 0:02:11 0:56:21 0:00:45 0:26:54 1:49:24
Oskar Kjoller-Hansen M. Collegiate 53 0:18:21 0:01:44 0:59:36 0:00:39 0:29:09 1:49:27
Viviane Ghaderi F. Collegiate 22 -- -- -- -- -- 1:50:00
Alexander Hua M. Collegiate 57 0:24:59 0:01:21 0:56:30 0:01:09 0:31:59 1:55:56
Jenna Pacelli F. Collegiate 27 0:22:28 0:02:14 1:00:17 0:00:49 0:31:50 1:57:36
Sasan Ahoraian M. Collegiate 61 0:21:19 0:02:37 1:02:06 0:01:08 0:34:02 2:01:09
Arthur Lechtholz-Zey M. Collegiate 63 0:26:34 0:02:07 0:59:39 0:01:02 0:34:01 2:03:22
Mia Nunez F. Collegiate 32 0:24:04 0:02:26 1:18:31 0:01:45 0:33:33 2:10:16
Erika Klein F 30-34 2 0:25:38 0:02:12 1:04:38 0:01:12 0:36:52 2:10:50
Christina Giacomazzi F. Collegiate 35 0:21:43 0:01:51 1:30:50 0:01:06 0:28:56 2:24:24
February 21, UCSD Tritonman | 500yd swim, 12 mile bike, 5K run
Name Division Division Place Swim T1+Bike T2+run Total
Brady O'Bryan Col. Male 1 0:06:45 0:29:24 0:18:07 0:54:16
David Quiros Col. Male 3 -- 0:36:59 0:19:26 0:55:41
Henry Szeto Col. Male 7 0:06:09 0:31:56 0:18:20 0:56:25
Josh Lamden Col. Male 10 0:07:29 0:31:20 0:18:03 0:56:52
Brad Jacobs Col. Male 18 -- 0:41:09 0:17:56 0:59:05
Brittany Day Col. Female 1 0:06:30 0:34:25 0:20:00 1:00:05
Nick Haddow Col. Male 27 0:07:59 0:35:10 0:18:40 1:01:49
Ashley Erickson Col. Female 2 0:07:17 0:33:32 0:21:02 1:01:51
Vinnie Casotti Col. Male 32 0:08:21 -- 0:53:57 1:02:18
Sam Luckenbill Col. Male 41 0:08:33 0:34:29 0:21:18 1:04:20
Marc Philibert Col. Male 46 -- 0:41:41 0:23:03 1:04:51
Hai Phan Col. Male 51 0:07:50 0:36:38 0:21:59 1:06:27
Eric Bryant Col. Male 53 0:08:59 0:36:23 0:21:32 1:06:54
Robert Hamilton Col. Male 54 -- 0:45:04 0:22:03 1:07:07
Kelsey Hammond Col. Female 9 0:07:57 0:37:39 0:22:14 1:07:50
Adam Vulliamy Col. Male 56 -- 0:46:19 0:21:57 1:08:16
Kristine Miller Col. Female 17 0:07:22 0:38:43 0:23:35 1:09:40
Ha Young Park Col. Male 63 0:09:55 0:37:02 0:24:07 1:11:04
Jenna Pacelli Col. Female 20 0:08:17 0:39:33 0:25:06 1:12:56
Kendall Starkman Col. Female 25 0:07:03 0:40:33 0:27:28 1:15:04
Robert Richter M25-29 26 0:10:09 0:42:49 0:23:34 1:16:32
Sasan Ahoraian Col. Male 80 0:07:42 -- 1:13:45 1:21:27
Mia Nunez Col. Female 39 0:09:02 0:43:42 0:28:23 1:21:07
Rachel Hill Col. Female 49 0:09:28 0:44:06 -- 1:25:30
February 14, UCI Zot Trot Reverse Tri | 5K run, 11.4mi bike, 250yd swim
Name Division Division Place Time
Seth Neumuller Col. Male 1 0:58:21
Josh Lamden Col. Male 11 1:00:29
Brad Jacobs Col. Male 12 1:00:41
Brittany Day Col. Female 1 1:03:13
Garren Gaut Col. Male 18 1:03:14
Vincent Casotti Col. Male 19 1:03:20
Jordan Henricks Col. Male 24 1:04:42
Sam Luckenbill Col. Male 25 1:05:01
Mac Champlin Col. Male 27 1:05:35
Josh Reyes Col. Male 31 1:07:16
Marc Philibert Col. Male 36 1:08:40
Hai Phan Col. Male 38 1:08:49
Marcus Perry Col. Male 39 1:08:52
Annee Deering Col. Female 7 1:09:47
Casey Sheridan Col. Male 50 1:11:49
Kelsey Hammond Col. Female 11 1:11:59
Steven Kontz Col. Male 53 1:12:07
Ha Young Park Col. Male 54 1:12:13
Natasha LaBelle Col. Female 12 1:13:08
Alex Hua Col. Male 57 1:14:08
Kristine Miller Col. Female 20 1:16:48
Jenna Pacelli Col. Female 21 1:17:01
Robert Richter M25-29 9 1:18:52
Nina Baldwin Col. Female 35 1:19:31
Christina Giacomazzi Col. Female 38 1:21:05
Maria Tsikina Col. Female 39 1:21:12
Kendall Starkman Col. Female 40 1:21:23
Chelsea Pike Col. Female 41 1:22:14
Rachel Hill Col. Female 50 1:24:31
DeAnna Steiger Col. Female 51 1:24:57
Erika Klein F30-34 1 1:27:09
February 1, Surf City USA Half Marathon, Huntington Beach, CA | 13.1 miles
Name Division Division Place Overall Place Time
Nick Haddow M18-24 9 22 1:18:49
Jordan Henricks M18-24 18 111 1:28:36
Vincent Cassotti M18-24 22 134 1:29:30
Alexander Hua M18-24 35 451 1:37:46
Erika Klein F30-34 199 2991 2:00:14
DeAnna Steiger F25-29 538 5388 2:16:24
December 14, Tinsel Triathlon, Hemet, CA | 5K run, 12mi bike, 150m swim
Name Division Division Place Overall Place Time
Kelsey Hammond F18-24 1 103 0:59:36
Kendall Starkman Cat 5 7 298
Maria Dziembowska F30-34 3 137 1:01:29
DeAnna Steiger F25-29 18 532 1:15:26
December 7, Piru 20K Bike TT | 20K
Name Division Place Time
David Quiros Cat 5 2 0:30:31
Marc Philibert Cat 5 9 0:36:05
Stephen Oakley Cat 5 11 0:37:12
November 16, 1st Annual Bruin 5K, UCLA Campus | 3.22 mile run
Name Overall Place Pace 3 mile time Total Time
Seth Neumuller 1 05:05.6 15:16.8 16:24.1
Brad Jacobs 2 05:14.4 15:43.3 16:52.4
Garren 4 05:41.0 17:02.9 18:17.9
Yu Hsiao 5 05:41.5 17:04.4 18:19.5
Roland Eavey 8 06:13.9 18:41.6 20:03.8
Alex Hua 9 06:32.7 19:38.0 21:04.4
Brady O'Brian 13 06:37.8 19:53.5 21:21.1
Nina Baldwin 15 06:50.6 20:31.8 22:02.2
James Bunts 20 07:09.3 21:27.9 23:02.4
Brandon Gaut 23 07:15.9 21:47.7 23:23.6
Natasha Labelle 29 07:23.6 22:10.7 23:48.3
Mike Padilla 31 07:23.7 22:11.1 23:48.7
October 26, LA Cancer Challenge | 5K and 10K
Name Division Division Place Overall Place Gun Time Bib Time Mile Pace
David Quiros 5K Men 20-24 3 11 0:17:20 0:17:18 0:05:35
Brittany Day 5K Women 20-24 3 23 0:18:22 0:18:19 0:05:55
Stuart Sievers 10K Men 25-29 4 9 0:35:56 0:35:54 0:05:47
Su-Yang Liu 10K Men 25-29 15 101 0:40:37 0:40:27 0:06:32
Marc Philibert 10K Men 25-29 22 148 0:49:36 0:49:10 0:07:56
October 19, Subaru US Women's Triathlon Series | 750m swim, 23K bike, 5K run
Name Division Division Place Overall Place Swim T1 Bike T2 Run Total
Erika Klein Women 30-34 30 153 0:15:30 0:02:32 0:38:17 0:01:25 0:27:33 1:25:15
October 5, Playa Del Rey Tri | 600m swim, 20K bike, 5K run
Name Division Division Place Overall Place Swim T1 Bike T2 Run Total
Brady O'Bryan Men 20-24 1 1 0:10:02 0:00:40 0:29:41 0:00:32 17:03:00 0:57:56
April 27, CSULB Backwards Triathlon, Long Beach, CA | 3.4mi run, 12mi bike, 400m swim
Name Division Division Place Overall Place Swim Bike Run Total
David Quiros Collegiate M 1 132 0:07:06 0:34:15 0:20:36 1:01:56
Stuart Sievers Collegiate M 4 154 0:07:19 0:36:02 0:20:20 1:03:41
Josh Lamden Collegiate M 6 96 0:07:30 0:36:38 0:21:40 1:05:48
Tristan Sharp Collegiate M 20 152 0:08:27 0:38:49 0:22:04 1:09:20
Alex Revchuk Collegiate M 22 135 0:08:14 0:37:55 0:23:48 1:09:57
Kelsey Hammond Collegiate F 35 74 0:07:43 0:42:06 0:23:58 1:13:47
Maria Dziembowska Collegiate F 42 42 0:10:10 0:40:36 0:25:16 1:16:02
Christina Giacomazzi Collegiate F 45 61 0:07:39 0:45:33 0:23:59 1:17:11
Kristine Miller Collegiate F 49 115 0:07:00 0:45:46 0:24:48 1:17:34
Jenna Pacelli Collegiate F 83 129 0:08:06 0:47:54 0:28:55 1:24:55
DeAnna Steiger Collegiate F 101 160 0:11:09 0:46:21 0:35:00 1:32:30
Heidi Redlitz Female 20-24 93 180 0:11:11 0:53:01 0:25:26 1:29:38
Michelle Kelly Female 25-29 37 89 0:07:08 0:41:43 0:25:05 1:13:56
April 19, USAT Collegiate Nationals, Tuscaloosa, AL | Olympic Distance
Name Division Division Place Swim T1 Bike T2 Run Total
David Quiros Collegiate M 83 0:24:54 0:01:39 1:03:20 0:00:50 0:41:08 2:11:50
Ashley Erickson Collegiate F 6 0:23:24 0:01:41 1:07:19 0:00:43 0:46:52 2:21:57
Sara Painter Collegiate F 7 0:23:50 0:01:58 1:06:59 0:01:36 0:48:28 2:22:50
Maria Dziembowska Collegiate F 49 0:36:13 0:02:18 1:19:32 0:00:57 0:51:59 2:50:58
April 13, UCSD Tritonman Triathlon, San Diego, CA | 500yd swim, 12mi bike, 5K run
Name Division Division Place Swim Bike Run Total
Sara Painter Collegiate F 2 11:08.7 32:59.2 22:15.1 1:06:23
Kelsey Hammond Collegiate F 6 11:34.5 37:07.8 20:51.8 1:09:34
Kristine Miller Collegiate F 9 11:03.9 38:23.3 22:47.8 1:12:15
Maria Dziembowska Collegiate F 14 14:41.0 36:28.1 23:30.7 1:14:40
Charlotte Gaughan Collegiate F 18 14:11.0 40:25.3 22:04.5 1:16:41
Amanda Allen Collegiate F 26 15:09.8 39:22.7 26:36.4 1:21:09
Jenna Pacelli Collegiate F 32 15:06.3 43:16.7 25:04.3 1:23:27
Deanna Steiger Collegiate F 36 17:36.7 41:38.7 30:49.9 1:30:05
David Quiros Collegiate M 2 10:28.2 30:03.2 18:47.1 0:59:19
Josh Lamden Collegiate M 13 11:29.8 32:44.2 18:53.8 1:03:08
Tristan Sharp Collegiate M 28 12:59.1 36:01.3 19:19.0 1:08:19
Sam Luckenbill Collegiate M 29 12:33.9 34:29.3 21:17.2 1:08:21
Alex Revchuk Collegiate M 30 12:37.5 33:06.2 22:39.0 1:08:23
Abraham Taylor Collegiate M 47 15:03.2 24:46.7 39:03.4 1:18:53
Ha Young Park Collegiate M 50 14:06.0 45:39.9 22:53.7 1:22:40
March 30, UCSB Kendra Payne Memorial Triathlon, Goleta, CA | 800m swim, 16mi bike, 2.8mi run
Name Division Overall Place Swim Bike Run Total
David Quiros Collegiate M 5 0:00:00 0:00:00 17:44:00 1:14:34
Stuart Sievers Collegiate M 16 10:56:00 1:34:00 17:04:00 1:17:34
Su-Yang Liu Collegiate M 20 11:25:00 1:40:00 18:09:00 1:19:13
Sara Painter Collegiate F 52 11:03:00 3:02:00 21:28:00 1:23:33
Josh Lamden Collegiate M 61 12:44:00 5:31:00 18:34:00 1:24:48
Eric Bryan Collegiate M 68 13:17:00 5:02:00 19:01:00 1:25:20
Luis Aguilar Collegiate M 83 17:08:00 6:44:00 15:47:00 1:27:38
Kristine Miller Collegiate F 129 11:10:00 1:01:34 20:31:00 1:33:14
Kelsey Hammond Collegiate F 133 12:18:00 1:00:43 20:29:00 1:33:28
Marcuc Perry Collegiate M 135 14:02:00 8:54:00 22:42:00 1:33:36
Christina Giacomazzi Collegiate F 168 14:03:00 1:03:22 20:58:00 1:38:21
Deanna Steiger Collegiate F 237 17:37:00 1:04:25 4:24:00 1:50:25
Pardis Niknendji Collegiate F 274 19:56:00 1:30:04 13:29:00 2:27:28